価格一覧表 (金額は、すべて税込です。) (有限会社松本商店 ☎048-664-0368)
氷(冷やし用) | 個数 | 1角 (3.7kg) | 4角 (1枚) | 32角 (1本) | | 価格 | 450円 | 1,800円 | 14,400円 | 切り方はご注文の際にお申しつけ下さい。 |
| |
氷(かき氷用) | 個数 | B-11 1箱 | | | | 価格 | 1,500円 | | | B-11は3角を1箱に箱詰めしています。 アイスピックだけで簡単に6分割でき、かき氷機にセットできます。 |
| ロックアイス | 容量 | 3.0kg | 1.1kg×10袋 箱入 | | 価格 | 525円 | 2,100円 | |
|
かき氷用品 かき氷機、シロップ、カップ、スプーン、その他(税込) 種 類 | 容 量 | 価 格 |
かき氷機セット 貸出 | ① かき氷機械本体 手動式 ② 水受皿 使用日数 1日 ③ 氷旗 2日 ④ アイスピック 3日 以上4点をケース入りで貸出し致します。 | 3,000円 5,000円 7,000円 |
シロップ | 1.8リットル入り(かき氷約65杯分) イチゴ、ブルーハワイ、メロン、レモン、甘露(白蜜) | 1本 750円 |
| カップ | 1袋 (100個) 追加は50個単位(+150円)で承ります | 300円 |
スプーン (1本1本袋入り) | 1包 (100本) 追加は50個単位(+150円)で承ります | 300円 |
| シロップさし | 360cc透明容器 キャップ付 シロップの1.8リットルではこぼし易いです。これできれいに注げます | 130円 |
氷旗 (販売品) ※貸出用はかき氷機セットに 含まれています | たて60cm×よこ55cm | 1100円 |
アイスピック(販売品) ※貸出用はかき氷機セットに 含まれています | | 200円 |
かき氷機セットのご返却は、お客様に当社までご来店頂いています。
開栓していないシロップは、返品を承ります。(返金いたします)
ドライアイス
| 容量 | 5.0kg | 10.0kg |
| 価格 | 2,300円 | 4,200円 |
|
その他貸出品
その他貸出品 | 料金 |
Rv-BOX | 500円 |
氷箱の貸し出し用を用意しております。 (発砲スチロール、りんごの箱) 1箱に3角入れることができます。 | 100円 |
|
貸出用LPガス
期 間 | 貸出料金 |
1回 | 3,500円 |
1回:貸出してから返却するまで(1日~1週間迄) 容量は、10kgをご用意しております。(ガスホース付) ガス1本に対して器具の接続は2台迄です。 |
貸出用ガスコンロ(LPガスの付属貸出)
期 間 | 貸出料金 |
小コンロ(単巻) | 500円 |
大コンロ(二重巻) | 500円 |
ガスコンロ単品(1台)での配送は致しません。 台数がまとまった場合は、コンロのみでも配送致します。 |
灯油
価格は変動しますので、ご注文の際にご確認ください。
備 品 | 価 格 |
灯油缶(20リットル缶・ポリ肉厚) | 800円 |
手動ポンプ | 150円 |
電動ポンプ | 1,200円 |
チャッカマン | 450円 |
|
金額は、すべて税込です。